Najaarsconcertconcours MGD/OMF
Adres: Hoofdstraat 17
Stad: Hoogeveen
Postcode: 7902ES
Datum: 07/11/2026
Sponsoren
Najaarsconcertconcours MGD/OMF
Hoofdstraat 17, Hoogeveen, 7902ES | 07-11-2026
Beschrijving
Najaarsconcertconcours van de MGD en de OMF in De Tamboer te Hoogeveen
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Opening | ||||
| Juryteam | |||||
| Arnold Span | |||||
| Durk Lautenbach | |||||
| Fried Dobbelstein | |||||
| Tijmen Botma | |||||
| 13:00 | Chr. Muziekvereniging De Eendracht | Marrum | Jaap Hoekstra | introductie | |
| Inspeelwerk: The Lord is Gracious | Darren Bartlett | arr. Olaf Ritman | |||
| An Englisch Pastrorale | Dean Jones | ||||
| Argos | Stephan Hodel | ||||
| advies | 4e divisie | ||||
| 13:30 | Damster Stedelijk Harmonie Orkest | Appingedam | Klaas IJkema | introductie | |
| Inspeelwerk: Consolation | Jan de Haan | ||||
| Nuova Vita | Michael Geisler | ||||
| Lord Tullamore | Carl Wittrock | ||||
| advies | 4e divisie | ||||
| 14:00 | Laudando | Appelscha | Sander Snip | introductie | |
| Inspeelwerk: Liefde Gods, die elk beminnen | Jan van der Roost | ||||
| Vosgian Pictures | Jacob de Haan | ||||
| Fúzje | Rob Goorhuis | ||||
| advies | 5e divisie | ||||
| 14:30 | CMV Crescendo | Idskenhuizen | Syde van der Ploeg | 5e | |
| Inspeelwerk: Psalm 42 | Jan de Haan | 84,83 | |||
| A Sunrise Impression | Jan de Haan | 83,17 | |||
| Glory and Shadows of Time | Sijtze van der Hoek | 84,00 | |||
| gemiddeld | 84,00 | ||||
| 15:00 | Excelsior | Driesum/Wâlterswâld | Gouke Wielenga | 4e | |
| Inspeelwerk: Lied 323 (Liedboek voor de Kerken) | |||||
| Hermitage | Jan de Haan | 87,17 | |||
| Cry of the Falcon | Kevin Houben | 86,17 | |||
| gemiddeld | 86,67 | ||||
| 15:35 | Christelijke Brassband De Bazuin Wilhelmina | Kollum/De Trieme/Westergeast | Reimer Jan Rondaan | 4e | |
| Inspeelwerk: Rimington | F. Duckworth | ||||
| Lord Tullamore | Carl Wittrock | 88,00 | |||
| Broken Sword | Kevin Houben | 87.50 | |||
| Lord Tullamore | Carl Wittrock | 87,50 | |||
| 16:10 | Christelijke muziekvereniging Ere Zij God | Damwâld | Jochem Hoekstra | 4e | |
| Inspeelwerk: Koraal Mid all the traffic | Leonard Ballantine | ||||
| The Day of the Lord | Steven Ponsford | 78,33 | |||
| The Power of the Megatsunami | Carl Wittrock | 81,67 | |||
| gemiddeld | 80,00 | ||||
| 16:45 | Pauze | ||||
| 17:30 | Christelijke Muziekvereniging Blaast de Bazuin | Surhuisterveen | Chris van der Veen | 3e | |
| Inspeelwerk: Shenandoah | arr. Alan Ferrie | ||||
| Spirit of life | Meindert Boekel | arr. Philip Harper | 91,00 | ||
| The Graces of Love | Oliver Waespi | 89,00 | |||
| gemiddeld | 90,00 | ||||
| 18:10 | Muziekvereniging Concordia | Elburg | Almer Zijlstra | festival | |
| Inspeelwerk: St. Florian Choral | Thomas Doss | ||||
| Penta Kômai | Arend Gerds | - | |||
| The Saint and the Royal | Eric Swiggers | - | |||
| 18:50 | CMV Prins Hendrik | Scheemda | Gosse Reijenga | 3e | |
| Inspeelwerk: As the Deer | Martin Nystrom | ||||
| 't Ministerie van Fanfare | Jacob de Haan | 84,00 | |||
| Cry of the Falcon | Kevin Houben | 81,83 | |||
| gemiddeld | 82,92 | ||||
| 19:30 | Stedelijk Muziekkorps | Sneek | Theo Brouwer | 2e | |
| Inspeelwerk: The King of Love My Shepherd is | Alfred Reed | ||||
| Noah’s Ark | Bert Appermont | 78,00 | |||
| Al Gharb | Carlos Amarelinho | 82,33 | |||
| gemiddeld | 80,17 | ||||
| 20:15 | Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie | Hoogeveen | Berjan Morsink | 2e | |
| Inspeelwerk: The sun will rise again | Philip Sparke | ||||
| Alternances | Andre Waignein | 90,00 | |||
| Deliverance | Etienne Crausaz | 90,00 | |||
| gemiddeld | 90,00 | ||||
| 21:15 | Uitslagen |
12:50
- Opening ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Activiteit | Opening |
|---|
| Activiteit | Juryteam |
|---|
| Activiteit | Arnold Span |
|---|
| Activiteit | Durk Lautenbach |
|---|
| Activiteit | Fried Dobbelstein |
|---|
| Activiteit | Tijmen Botma |
|---|
13:00
- Chr. Muziekvereniging De Eendracht ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Marrum |
|---|---|
| Dirigent | Jaap Hoekstra |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Chr. Muziekvereniging De Eendracht |
| Naam | Darren Bartlett |
|---|---|
| Dirigent | arr. Olaf Ritman |
| Activiteit | Inspeelwerk: The Lord is Gracious |
| Naam | Dean Jones |
|---|---|
| Activiteit | An Englisch Pastrorale |
| Naam | Stephan Hodel |
|---|---|
| Activiteit | Argos |
| Naam | 4e divisie |
|---|---|
| Activiteit | advies |
13:30
- Damster Stedelijk Harmonie Orkest ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Appingedam |
|---|---|
| Dirigent | Klaas IJkema |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Damster Stedelijk Harmonie Orkest |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Consolation |
| Naam | Michael Geisler |
|---|---|
| Activiteit | Nuova Vita |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | Lord Tullamore |
| Naam | 4e divisie |
|---|---|
| Activiteit | advies |
14:00
- Laudando ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Appelscha |
|---|---|
| Dirigent | Sander Snip |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Laudando |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Liefde Gods, die elk beminnen |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Vosgian Pictures |
| Naam | Rob Goorhuis |
|---|---|
| Activiteit | Fúzje |
| Naam | 5e divisie |
|---|---|
| Activiteit | advies |
14:30
- CMV Crescendo ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Idskenhuizen |
|---|---|
| Dirigent | Syde van der Ploeg |
| Divisie | 5e |
| Activiteit | CMV Crescendo |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Psalm 42 |
| Punten | 84,83 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | A Sunrise Impression |
| Punten | 83,17 |
| Naam | Sijtze van der Hoek |
|---|---|
| Activiteit | Glory and Shadows of Time |
| Punten | 84,00 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 84,00 |
15:00
- Excelsior ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Driesum/Wâlterswâld |
|---|---|
| Dirigent | Gouke Wielenga |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | Excelsior |
| Activiteit | Inspeelwerk: Lied 323 (Liedboek voor de Kerken) |
|---|
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Hermitage |
| Punten | 87,17 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Cry of the Falcon |
| Punten | 86,17 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 86,67 |
15:35
- Christelijke Brassband De Bazuin Wilhelmina ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Kollum/De Trieme/Westergeast |
|---|---|
| Dirigent | Reimer Jan Rondaan |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | Christelijke Brassband De Bazuin Wilhelmina |
| Naam | F. Duckworth |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Rimington |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | Lord Tullamore |
| Punten | 88,00 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Broken Sword |
| Punten | 87.50 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | Lord Tullamore |
| Punten | 87,50 |
16:10
- Christelijke muziekvereniging Ere Zij God ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Damwâld |
|---|---|
| Dirigent | Jochem Hoekstra |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | Christelijke muziekvereniging Ere Zij God |
| Naam | Leonard Ballantine |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Koraal Mid all the traffic |
| Naam | Steven Ponsford |
|---|---|
| Activiteit | The Day of the Lord |
| Punten | 78,33 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | The Power of the Megatsunami |
| Punten | 81,67 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 80,00 |
16:45
- Pauze ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Activiteit | Pauze |
|---|
17:30
- Christelijke Muziekvereniging Blaast de Bazuin ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Surhuisterveen |
|---|---|
| Dirigent | Chris van der Veen |
| Divisie | 3e |
| Activiteit | Christelijke Muziekvereniging Blaast de Bazuin |
| Naam | arr. Alan Ferrie |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Shenandoah |
| Naam | Meindert Boekel |
|---|---|
| Dirigent | arr. Philip Harper |
| Activiteit | Spirit of life |
| Punten | 91,00 |
| Naam | Oliver Waespi |
|---|---|
| Activiteit | The Graces of Love |
| Punten | 89,00 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 90,00 |
18:10
- Muziekvereniging Concordia ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Elburg |
|---|---|
| Dirigent | Almer Zijlstra |
| Divisie | festival |
| Activiteit | Muziekvereniging Concordia |
| Naam | Thomas Doss |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: St. Florian Choral |
| Naam | Arend Gerds |
|---|---|
| Activiteit | Penta Kômai |
| Punten | - |
| Naam | Eric Swiggers |
|---|---|
| Activiteit | The Saint and the Royal |
| Punten | - |
18:50
- CMV Prins Hendrik ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Scheemda |
|---|---|
| Dirigent | Gosse Reijenga |
| Divisie | 3e |
| Activiteit | CMV Prins Hendrik |
| Naam | Martin Nystrom |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: As the Deer |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | 't Ministerie van Fanfare |
| Punten | 84,00 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Cry of the Falcon |
| Punten | 81,83 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 82,92 |
19:30
- Stedelijk Muziekkorps ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Sneek |
|---|---|
| Dirigent | Theo Brouwer |
| Divisie | 2e |
| Activiteit | Stedelijk Muziekkorps |
| Naam | Alfred Reed |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: The King of Love My Shepherd is |
| Naam | Bert Appermont |
|---|---|
| Activiteit | Noah’s Ark |
| Punten | 78,00 |
| Naam | Carlos Amarelinho |
|---|---|
| Activiteit | Al Gharb |
| Punten | 82,33 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 80,17 |
20:15
- Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Naam | Hoogeveen |
|---|---|
| Dirigent | Berjan Morsink |
| Divisie | 2e |
| Activiteit | Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: The sun will rise again |
| Naam | Andre Waignein |
|---|---|
| Activiteit | Alternances |
| Punten | 90,00 |
| Naam | Etienne Crausaz |
|---|---|
| Activiteit | Deliverance |
| Punten | 90,00 |
| Activiteit | gemiddeld |
|---|---|
| Punten | 90,00 |
21:15
- Uitslagen ...
(Klik om te openen/sluiten)
| Activiteit | Uitslagen |
|---|