Najaarsconcert-concours in de Tamboer
Adres: Hoofdstraat 17
Stad: Hoogeveen
Postcode: 7902EA
Datum: 08/11/2025
Najaarsconcert-concours in de Tamboer
Hoofdstraat 17, Hoogeveen, 7902EA | 08-11-2025
Beschrijving
Najaarsconcertconcours van de MGD en de OMF in De Tamboer te Hoogeveen
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Opening | ||||
| Juryteam 1: | |||||
| Dick Bolt | |||||
| Erik Janssen | |||||
| Fried Dobbelstein | |||||
| Rob Goorhuis | |||||
| 10:30 | Fanfare Blauwhûs | Blauwhuis | Roelof Bakker | 5 | |
| Inspeelwerk: Richmond | |||||
| A Sunrise Impression | Jan de Haan | 88,17 | |||
| Concerto d'Amore | Jacob de Haan | 87,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 87,67 | ||||
| 11:00 | Chr. Muziekgezelschap De Bazuin | Groningen | Johannes Weening | 4 | |
| Inspeelwerk: Christ the King | arr. C.W. Rigby | ||||
| La Antiqua | Jacob de Haan | 82,67 | |||
| Concordia | Eric Swiggers | 81,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,92 | ||||
| 11:35 | Brassband Bernlef | Noardburgum | Tijs Dijkstra | 4 | |
| Inspeelwerk: All in the April Evening | Hugh S. Roberton | arr. Eric Ball | |||
| Devon Fantasy | Eric Ball | 81,17 | |||
| Beecher Variations | Stephan Bulla | 83,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,17 | ||||
| 12:10 | Pauze | ||||
| 12:45 | Chr. Muziekver. De Harmonie | Winschoten | Gosse Reijenga | 4 | |
| Inspeelwerk: Stella | H.F. Hemy | ||||
| Excalibur | Eric Ball | 79 | |||
| Dogon | Kevin Houben | 81 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80 | ||||
| 13:20 | CMV Concordia | Wânswert | Gouke Wielenga | 4 | |
| Inspeelwerk: Gezang 285 | André Waignein | ||||
| Purcellian Fantasia | Jan de Haan | 83 | |||
| Green | Tjeerd Nijhof | 82,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,92 | ||||
| 13:55 | Brassband Elad | Muntendam | Pieter Bosma | 4 | |
| Inspeelwerk: Hyfrydol | R.H. Prichard | ||||
| Second suite in F | Gustav Holst | 80,5 | |||
| Saint Lambert | Geert Jan Kroon | 81,5 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81 | ||||
| 14:30 | Muziekver. Harmonie | Akkrum | Geert Jan Kroon | 4 | |
| Inspeelwerk: Majestic Melody | |||||
| La Antiqua | Jacob de Haan | 82 | |||
| Black Saturdy | Stijn Aergeerts | 82,33 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,17 | ||||
| 15:05 | Jurywissel en uitslagen | ||||
| Juryteam 2: | |||||
| Danny Oosterman | |||||
| Durk Lautenbach | |||||
| Frenk Roushop | |||||
| Rob Goorhuis | |||||
| 15:45 | Kon. Muziekver. Apollo | De Wijk | John Blanken | introductie | |
| Inspeelwerk: Rise of the Firebird | Steven Reineke | ||||
| Witch Dance (Hexentanz) | Thomas Doss | ||||
| Grimm’s Fairytale Forest | Jan Van der Roost | ||||
| Advies: | 2e | divisie | |||
| 16:25 | Amor Musae | Swifterbant | Anniek Otten | introductie | |
| Inspeelwerk: nummer uit 7 koraalbewerkingen | |||||
| Argos | Stephan Hodel | ||||
| The Three Towers | Marc Jeanbourquin | ||||
| Advies: | 4e | divisie | |||
| 16:55 | Brassband Apollo | Grou | Piet Visser | 3 | |
| Inspeelwerk: Hymn Tune Arrangement | Ray Steadman-Allen | ||||
| Fanfares, Songs & Dances | Philip Sparke | 87,83 | |||
| New Beginnings | Fredrick Schjelderup | 87,33 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 87,58 | ||||
| 17:35 | Pauze | ||||
| 18:15 | Brassband Euphonia | Wolvega | Gerben Pol | 2 | |
| Inspeelwerk: Elegy | H.B. Hingley | ||||
| Sword, Jewel and Mirror | Philip Harper | 83,33 | |||
| Blazon | Peter Graham | 84,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 84,08 | ||||
| 19:00 | Fanfarekorps Ons Genoegen | Hattem | Sandra Mulder | 2 | |
| Inspeelwerk: Praise my soul | John Goss | arr. Jacob de Haan | |||
| By the River | Jan Van der Roost | 81,33 | |||
| Shapes | Harrie Janssen | 83,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,25 | ||||
| 19:45 | CMV Crescendo | Drachten | Klaas van der Woude | 2 | |
| Inspeelwerk: Ave Verum Corpus | Michael John Trotta | arr. Klaas van der Woude | |||
| Fantasia Helvetica | Jan van der Roost | 81,50 | |||
| Fields of Honour | Thierry Deleruyelle | 82,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,17 | ||||
| 20:45 | Uitslagen |
10:20
| Activiteit | Opening |
|---|
| Activiteit | Juryteam 1: |
|---|
| Activiteit | Dick Bolt |
|---|
| Activiteit | Erik Janssen |
|---|
| Activiteit | Fried Dobbelstein |
|---|
| Activiteit | Rob Goorhuis |
|---|
10:30
| Naam | Blauwhuis |
|---|---|
| Dirigent | Roelof Bakker |
| Divisie | 5 |
| Activiteit | Fanfare Blauwhûs |
| Activiteit | Inspeelwerk: Richmond |
|---|
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | A Sunrise Impression |
| Punten | 88,17 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Concerto d'Amore |
| Punten | 87,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 87,67 |
11:00
| Naam | Groningen |
|---|---|
| Dirigent | Johannes Weening |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Chr. Muziekgezelschap De Bazuin |
| Naam | arr. C.W. Rigby |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Christ the King |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | La Antiqua |
| Punten | 82,67 |
| Naam | Eric Swiggers |
|---|---|
| Activiteit | Concordia |
| Punten | 81,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81,92 |
11:35
| Naam | Noardburgum |
|---|---|
| Dirigent | Tijs Dijkstra |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Brassband Bernlef |
| Naam | Hugh S. Roberton |
|---|---|
| Dirigent | arr. Eric Ball |
| Activiteit | Inspeelwerk: All in the April Evening |
| Naam | Eric Ball |
|---|---|
| Activiteit | Devon Fantasy |
| Punten | 81,17 |
| Naam | Stephan Bulla |
|---|---|
| Activiteit | Beecher Variations |
| Punten | 83,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,17 |
12:10
| Activiteit | Pauze |
|---|
12:45
| Naam | Winschoten |
|---|---|
| Dirigent | Gosse Reijenga |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Chr. Muziekver. De Harmonie |
| Naam | H.F. Hemy |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Stella |
| Naam | Eric Ball |
|---|---|
| Activiteit | Excalibur |
| Punten | 79 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Dogon |
| Punten | 81 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80 |
13:20
| Naam | Wânswert |
|---|---|
| Dirigent | Gouke Wielenga |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | CMV Concordia |
| Naam | André Waignein |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Gezang 285 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Purcellian Fantasia |
| Punten | 83 |
| Naam | Tjeerd Nijhof |
|---|---|
| Activiteit | Green |
| Punten | 82,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,92 |
13:55
| Naam | Muntendam |
|---|---|
| Dirigent | Pieter Bosma |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Brassband Elad |
| Naam | R.H. Prichard |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Hyfrydol |
| Naam | Gustav Holst |
|---|---|
| Activiteit | Second suite in F |
| Punten | 80,5 |
| Naam | Geert Jan Kroon |
|---|---|
| Activiteit | Saint Lambert |
| Punten | 81,5 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81 |
14:30
| Naam | Akkrum |
|---|---|
| Dirigent | Geert Jan Kroon |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Muziekver. Harmonie |
| Activiteit | Inspeelwerk: Majestic Melody |
|---|
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | La Antiqua |
| Punten | 82 |
| Naam | Stijn Aergeerts |
|---|---|
| Activiteit | Black Saturdy |
| Punten | 82,33 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,17 |
15:05
| Activiteit | Jurywissel en uitslagen |
|---|
| Activiteit | Juryteam 2: |
|---|
| Activiteit | Danny Oosterman |
|---|
| Activiteit | Durk Lautenbach |
|---|
| Activiteit | Frenk Roushop |
|---|
| Activiteit | Rob Goorhuis |
|---|
15:45
| Naam | De Wijk |
|---|---|
| Dirigent | John Blanken |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Kon. Muziekver. Apollo |
| Naam | Steven Reineke |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Rise of the Firebird |
| Naam | Thomas Doss |
|---|---|
| Activiteit | Witch Dance (Hexentanz) |
| Naam | Jan Van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Grimm’s Fairytale Forest |
| Naam | 2e |
|---|---|
| Dirigent | divisie |
| Activiteit | Advies: |
16:25
| Naam | Swifterbant |
|---|---|
| Dirigent | Anniek Otten |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Amor Musae |
| Activiteit | Inspeelwerk: nummer uit 7 koraalbewerkingen |
|---|
| Naam | Stephan Hodel |
|---|---|
| Activiteit | Argos |
| Naam | Marc Jeanbourquin |
|---|---|
| Activiteit | The Three Towers |
| Naam | 4e |
|---|---|
| Dirigent | divisie |
| Activiteit | Advies: |
16:55
| Naam | Grou |
|---|---|
| Dirigent | Piet Visser |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Brassband Apollo |
| Naam | Ray Steadman-Allen |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Hymn Tune Arrangement |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Fanfares, Songs & Dances |
| Punten | 87,83 |
| Naam | Fredrick Schjelderup |
|---|---|
| Activiteit | New Beginnings |
| Punten | 87,33 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 87,58 |
17:35
| Activiteit | Pauze |
|---|
18:15
| Naam | Wolvega |
|---|---|
| Dirigent | Gerben Pol |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | Brassband Euphonia |
| Naam | H.B. Hingley |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Elegy |
| Naam | Philip Harper |
|---|---|
| Activiteit | Sword, Jewel and Mirror |
| Punten | 83,33 |
| Naam | Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Blazon |
| Punten | 84,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 84,08 |
19:00
| Naam | Hattem |
|---|---|
| Dirigent | Sandra Mulder |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | Fanfarekorps Ons Genoegen |
| Naam | John Goss |
|---|---|
| Dirigent | arr. Jacob de Haan |
| Activiteit | Inspeelwerk: Praise my soul |
| Naam | Jan Van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | By the River |
| Punten | 81,33 |
| Naam | Harrie Janssen |
|---|---|
| Activiteit | Shapes |
| Punten | 83,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,25 |
19:45
| Naam | Drachten |
|---|---|
| Dirigent | Klaas van der Woude |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | CMV Crescendo |
| Naam | Michael John Trotta |
|---|---|
| Dirigent | arr. Klaas van der Woude |
| Activiteit | Inspeelwerk: Ave Verum Corpus |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Fantasia Helvetica |
| Punten | 81,50 |
| Naam | Thierry Deleruyelle |
|---|---|
| Activiteit | Fields of Honour |
| Punten | 82,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,17 |
20:45
| Activiteit | Uitslagen |
|---|