Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Adres: Laweiplein 1
Stad: Drachten
Postcode: 9203KL
Datum: 15/03/2025
Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Laweiplein 1, Drachten, 9203KL | 15-03-2025
Laatste nieuws
Agenda 2025
17 mei De Klank & Slach fan Fryslân De Rinkelbom Heereenveen
24 mei Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog
28 juni Borkumfestival
15 okt. Noordelijk Seniorenfestival Surhuisterveen
8 nov. Najaarsconcertconcours De Tamboer Hoogeveen (vol)
28 nov. Podiumconcours Slagwerkensembles Hoogeveen
Zie ook www.omfryslan.nl en www.mgdonline.nl
Beschrijving
Voorjaarsconcertconcours van de OMF en de MGD in De Lawei te Drachten.
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Opening dagprogramma door de voorzitter | ||||
| Jury: Tijmen Botma, Anno Appelo, Fried Dobbelstein en Jan de Haan | |||||
| 10:00 | De Bazuin | Holwerd | Dieuwke Kloppenvburg | 5 | |
| Inspeelwerk: Hymn of Consolation | Menno Haantjes | 85,00 | |||
| Queen of the Dolomites | Jacob de Haan | 85,83 | |||
| The Baron of Dedem | Carl Wittrock | 81,50 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 83,67 | ||||
| 10:30 | De Nije Bazún | Britsum | Jaap Wils | 3 | |
| Inspeelwerk: Dear Lord and Father of mankind | Norman Bearcroft | 83,33 | |||
| Headland Fantasy | Ingebjørg Vilhelmsen | 85,50 | |||
| New Beginnings | Frederick Schjeldrup | 86,33 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 85,92 | ||||
| 11:10 | Looft den Heer | Oudega (Sm.) | Jappie Kuipers | 3 | |
| Inspeelwerk: Hollingside | J.B. Dykes | 84,33 | |||
| Weerspiegelingen | Arend Gerds | 80,00 | |||
| The Legend of Kópakonan | Thom Zigterman | 81,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,58 | ||||
| 11:50 | Heman | Zuidwolde | Geert Jan Kroon | 3 | |
| Inspeelwerk: Embers | Tom Davoren | 90,00 | |||
| Headland Fantasy | Ingebjørg Vilhelmsen | 90,00 | |||
| The Graces of Love | Oliver Waespi | 90,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,42 | ||||
| 12:30 | Pauze | ||||
| 13:00 | Beatrix | Doezum | Bienze IJlstra | 2 | |
| Inspeelwerk: Gezang 178 | 91,33 | ||||
| Mästare alle Söka dig | Rob Goorhuis | 91,83 | |||
| By the River | Jan van der Roost | 89,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,42 | ||||
| 13:45 | De Lofklank | Ureterp | Koen van der Molen | 2 | |
| Inspeelwerk: Song of Praise | Jacob de Haan | 88,33 | |||
| Variations on Was Lebet | Andrew Wainwright | 88,17 | |||
| Shine as the Light | Peter Graham | 90,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 89,17 | ||||
| 14:30 | Uitslagen | ||||
| Jury: Frenk Rouschop, Durk Lautenbach, Danny Oosterman en Martien Maas | |||||
| 15:30 | Crescendo | Hijum/Finkum | Wim Dijkstra | introductie | |
| Inspeelwerk: Guardion of my Soul | arr. Marten van der Wal | ||||
| Antarctica | Carl Wittrock | ||||
| Voyage to Victory | John Blanken | ||||
| Advies: 4e divisie | |||||
| 16:00 | Kunst naar Kracht | De Goorn | Olaf Ritman | 1 | |
| - Valaisia Variants | Tom Davoren | ||||
| 1 Keystone | Thierry Deleruyelle | 87,33 | |||
| - Miserere mei, deus | Gregorio Allegri | arr. Reid Gilje | |||
| 2 Credo | Lorne Barry | 88,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 87,67 | ||||
| 16:50 | Eensgezindheid | Tjerkwerd | Jeanette Valkema | 4 | |
| Inspeelwerk: Rots waarop wij bouwen | arr. Sjoerd de Boer | 81,00 | |||
| Fuzje | Rob Goorhuis | 81,00 | |||
| Pierius Magnus | Jan de Haan | 79,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,00 | ||||
| 17:25 | OpMaat | Berltsum | Gatse Hylkema | 4 | |
| Inspeelwerk: Song for Friends | arr. Goff Richards | 82,00 | |||
| Black Saturday | Stijn Aertgeerts | 81,33 | |||
| Elburg Fantasy | Jacob de Haan | 80,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,00 | ||||
| 18:00 | Einde dagprogramma | ||||
| 19:00 | De Bazuin | Oentsjerk | Jaap Musschenga | concert | |
| Fanfare in Iubilo | Thomas Doss | ||||
| Ascension (Solisten Yvonne Galama en Hendrik de Boer) | Tom Davoren | ||||
| Storm | Thibaut Bruniaux | ||||
| Lullabye (Goodnight My Angel) | Billy Joel | arr. Philip Harper | |||
| Explorers on the Moon | Paul Raphael | ||||
| Predicaat: zeer goed | 95,00 | ||||
| 20:00 | Concordia | Drachten | Durk Krol | 4 | |
| Inspeelwerk: Gezang 323 uit Liedboek voor de kerken | arr. Jacob de Haan | 86,33 | |||
| Color Concordia | Jan de Haan | 90,00 | |||
| Dogon | Kevin Houben | 90,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,00 | ||||
| 20:50 | Excelsior | Schraard | Gijs Heusinkveld | 1 | |
| Inspeelwerk: Eternal Father Strong to Save | arr. Jacob de Haan | 88,00 | |||
| A Movement for Rosa | Mark Camphouse | arr. Jan Nellestijn | 87,83 | ||
| Trias Politica | Jan Bosveld | 84,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 86,25 | ||||
| Uitslagen |
09:55
| Activiteit | Opening dagprogramma door de voorzitter |
|---|
| Activiteit | Jury: Tijmen Botma, Anno Appelo, Fried Dobbelstein en Jan de Haan |
|---|
10:00
| Naam | Holwerd |
|---|---|
| Dirigent | Dieuwke Kloppenvburg |
| Divisie | 5 |
| Activiteit | De Bazuin |
| Naam | Menno Haantjes |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Hymn of Consolation |
| Punten | 85,00 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Queen of the Dolomites |
| Punten | 85,83 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | The Baron of Dedem |
| Punten | 81,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 83,67 |
10:30
| Naam | Britsum |
|---|---|
| Dirigent | Jaap Wils |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | De Nije Bazún |
| Naam | Norman Bearcroft |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Dear Lord and Father of mankind |
| Punten | 83,33 |
| Naam | Ingebjørg Vilhelmsen |
|---|---|
| Activiteit | Headland Fantasy |
| Punten | 85,50 |
| Naam | Frederick Schjeldrup |
|---|---|
| Activiteit | New Beginnings |
| Punten | 86,33 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 85,92 |
11:10
| Naam | Oudega (Sm.) |
|---|---|
| Dirigent | Jappie Kuipers |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Looft den Heer |
| Naam | J.B. Dykes |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Hollingside |
| Punten | 84,33 |
| Naam | Arend Gerds |
|---|---|
| Activiteit | Weerspiegelingen |
| Punten | 80,00 |
| Naam | Thom Zigterman |
|---|---|
| Activiteit | The Legend of Kópakonan |
| Punten | 81,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80,58 |
11:50
| Naam | Zuidwolde |
|---|---|
| Dirigent | Geert Jan Kroon |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Heman |
| Naam | Tom Davoren |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Embers |
| Punten | 90,00 |
| Naam | Ingebjørg Vilhelmsen |
|---|---|
| Activiteit | Headland Fantasy |
| Punten | 90,00 |
| Naam | Oliver Waespi |
|---|---|
| Activiteit | The Graces of Love |
| Punten | 90,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 90,42 |
12:30
| Activiteit | Pauze |
|---|
13:00
| Naam | Doezum |
|---|---|
| Dirigent | Bienze IJlstra |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | Beatrix |
| Activiteit | Inspeelwerk: Gezang 178 |
|---|---|
| Punten | 91,33 |
| Naam | Rob Goorhuis |
|---|---|
| Activiteit | Mästare alle Söka dig |
| Punten | 91,83 |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | By the River |
| Punten | 89,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 90,42 |
13:45
| Naam | Ureterp |
|---|---|
| Dirigent | Koen van der Molen |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | De Lofklank |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Song of Praise |
| Punten | 88,33 |
| Naam | Andrew Wainwright |
|---|---|
| Activiteit | Variations on Was Lebet |
| Punten | 88,17 |
| Naam | Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Shine as the Light |
| Punten | 90,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 89,17 |
14:30
| Activiteit | Uitslagen |
|---|
| Activiteit | Jury: Frenk Rouschop, Durk Lautenbach, Danny Oosterman en Martien Maas |
|---|
15:30
| Naam | Hijum/Finkum |
|---|---|
| Dirigent | Wim Dijkstra |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Crescendo |
| Naam | arr. Marten van der Wal |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Guardion of my Soul |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | Antarctica |
| Naam | John Blanken |
|---|---|
| Activiteit | Voyage to Victory |
| Activiteit | Advies: 4e divisie |
|---|
16:00
| Naam | De Goorn |
|---|---|
| Dirigent | Olaf Ritman |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | Kunst naar Kracht |
| Naam | Tom Davoren |
|---|---|
| Activiteit | - Valaisia Variants |
| Naam | Thierry Deleruyelle |
|---|---|
| Divisie | 87,33 |
| Activiteit | 1 Keystone |
| Naam | Gregorio Allegri |
|---|---|
| Dirigent | arr. Reid Gilje |
| Activiteit | - Miserere mei, deus |
| Naam | Lorne Barry |
|---|---|
| Divisie | 88,00 |
| Activiteit | 2 Credo |
| Divisie | 87,67 |
|---|---|
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
16:50
| Naam | Tjerkwerd |
|---|---|
| Dirigent | Jeanette Valkema |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Eensgezindheid |
| Naam | arr. Sjoerd de Boer |
|---|---|
| Divisie | 81,00 |
| Activiteit | Inspeelwerk: Rots waarop wij bouwen |
| Naam | Rob Goorhuis |
|---|---|
| Divisie | 81,00 |
| Activiteit | Fuzje |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Divisie | 79,00 |
| Activiteit | Pierius Magnus |
| Divisie | 80,00 |
|---|---|
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
17:25
| Naam | Berltsum |
|---|---|
| Dirigent | Gatse Hylkema |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | OpMaat |
| Naam | arr. Goff Richards |
|---|---|
| Divisie | 82,00 |
| Activiteit | Inspeelwerk: Song for Friends |
| Naam | Stijn Aertgeerts |
|---|---|
| Divisie | 81,33 |
| Activiteit | Black Saturday |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Divisie | 80,67 |
| Activiteit | Elburg Fantasy |
| Divisie | 81,00 |
|---|---|
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
18:00
| Activiteit | Einde dagprogramma |
|---|
19:00
| Naam | Oentsjerk |
|---|---|
| Dirigent | Jaap Musschenga |
| Divisie | concert |
| Activiteit | De Bazuin |
| Naam | Thomas Doss |
|---|---|
| Activiteit | Fanfare in Iubilo |
| Naam | Tom Davoren |
|---|---|
| Activiteit | Ascension (Solisten Yvonne Galama en Hendrik de Boer) |
| Naam | Thibaut Bruniaux |
|---|---|
| Activiteit | Storm |
| Naam | Billy Joel |
|---|---|
| Dirigent | arr. Philip Harper |
| Activiteit | Lullabye (Goodnight My Angel) |
| Naam | Paul Raphael |
|---|---|
| Activiteit | Explorers on the Moon |
| Divisie | 95,00 |
|---|---|
| Activiteit | Predicaat: zeer goed |
20:00
| Naam | Drachten |
|---|---|
| Dirigent | Durk Krol |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Concordia |
| Naam | arr. Jacob de Haan |
|---|---|
| Divisie | 86,33 |
| Activiteit | Inspeelwerk: Gezang 323 uit Liedboek voor de kerken |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Divisie | 90,00 |
| Activiteit | Color Concordia |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Divisie | 90,00 |
| Activiteit | Dogon |
| Divisie | 90,00 |
|---|---|
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
20:50
| Naam | Schraard |
|---|---|
| Dirigent | Gijs Heusinkveld |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | Excelsior |
| Naam | arr. Jacob de Haan |
|---|---|
| Divisie | 88,00 |
| Activiteit | Inspeelwerk: Eternal Father Strong to Save |
| Naam | Mark Camphouse |
|---|---|
| Dirigent | arr. Jan Nellestijn |
| Divisie | 87,83 |
| Activiteit | A Movement for Rosa |
| Naam | Jan Bosveld |
|---|---|
| Divisie | 84,67 |
| Activiteit | Trias Politica |
| Divisie | 86,25 |
|---|---|
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
| Activiteit | Uitslagen |
|---|