
Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Adres: Laweiplein 1
Stad: Drachten
Postcode: 9203KL
Datum: 15/03/2025
Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Laweiplein 1, Drachten, 9203KL | 15-03-2025
Laatste nieuws
Agenda 2025
17 mei De Klank & Slach fan Fryslân De Rinkelbom Heereenveen
24 mei Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog
28 juni Borkumfestival
15 okt. Noordelijk Seniorenfestival Surhuisterveen
8 nov. Najaarsconcertconcours De Tamboer Hoogeveen (vol)
28 nov. Podiumconcours Slagwerkensembles Hoogeveen
Zie ook www.omfryslan.nl en www.mgdonline.nl
Beschrijving
Voorjaarsconcertconcours van de OMF en de MGD in De Lawei te Drachten.
Programma
Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
---|---|---|---|---|---|
09:55 | Opening dagprogramma door de voorzitter | ||||
Jury: Tijmen Botma, Anno Appelo, Fried Dobbelstein en Jan de Haan | |||||
10:00 | De Bazuin | Holwerd | Dieuwke Kloppenvburg | 5 | |
Inspeelwerk: Hymn of Consolation | Menno Haantjes | 85,00 | |||
Queen of the Dolomites | Jacob de Haan | 85,83 | |||
The Baron of Dedem | Carl Wittrock | 81,50 | |||
Gemiddeld aantal punten | 83,67 | ||||
10:30 | De Nije Bazún | Britsum | Jaap Wils | 3 | |
Inspeelwerk: Dear Lord and Father of mankind | Norman Bearcroft | 83,33 | |||
Headland Fantasy | Ingebjørg Vilhelmsen | 85,50 | |||
New Beginnings | Frederick Schjeldrup | 86,33 | |||
Gemiddeld aantal punten | 85,92 | ||||
11:10 | Looft den Heer | Oudega (Sm.) | Jappie Kuipers | 3 | |
Inspeelwerk: Hollingside | J.B. Dykes | 84,33 | |||
Weerspiegelingen | Arend Gerds | 80,00 | |||
The Legend of Kópakonan | Thom Zigterman | 81,17 | |||
Gemiddeld aantal punten | 80,58 | ||||
11:50 | Heman | Zuidwolde | Geert Jan Kroon | 3 | |
Inspeelwerk: Embers | Tom Davoren | 90,00 | |||
Headland Fantasy | Ingebjørg Vilhelmsen | 90,00 | |||
The Graces of Love | Oliver Waespi | 90,83 | |||
Gemiddeld aantal punten | 90,42 | ||||
12:30 | Pauze | ||||
13:00 | Beatrix | Doezum | Bienze IJlstra | 2 | |
Inspeelwerk: Gezang 178 | 91,33 | ||||
Mästare alle Söka dig | Rob Goorhuis | 91,83 | |||
By the River | Jan van der Roost | 89,00 | |||
Gemiddeld aantal punten | 90,42 | ||||
13:45 | De Lofklank | Ureterp | Koen van der Molen | 2 | |
Inspeelwerk: Song of Praise | Jacob de Haan | 88,33 | |||
Variations on Was Lebet | Andrew Wainwright | 88,17 | |||
Shine as the Light | Peter Graham | 90,17 | |||
Gemiddeld aantal punten | 89,17 | ||||
14:30 | Uitslagen | ||||
Jury: Frenk Rouschop, Durk Lautenbach, Danny Oosterman en Martien Maas | |||||
15:30 | Crescendo | Hijum/Finkum | Wim Dijkstra | introductie | |
Inspeelwerk: Guardion of my Soul | arr. Marten van der Wal | ||||
Antarctica | Carl Wittrock | ||||
Voyage to Victory | John Blanken | ||||
Advies: 4e divisie | |||||
16:00 | Kunst naar Kracht | De Goorn | Olaf Ritman | 1 | |
- Valaisia Variants | Tom Davoren | ||||
1 Keystone | Thierry Deleruyelle | 87,33 | |||
- Miserere mei, deus | Gregorio Allegri | arr. Reid Gilje | |||
2 Credo | Lorne Barry | 88,00 | |||
Gemiddeld aantal punten | 87,67 | ||||
16:50 | Eensgezindheid | Tjerkwerd | Jeanette Valkema | 4 | |
Inspeelwerk: Rots waarop wij bouwen | arr. Sjoerd de Boer | 81,00 | |||
Fuzje | Rob Goorhuis | 81,00 | |||
Pierius Magnus | Jan de Haan | 79,00 | |||
Gemiddeld aantal punten | 80,00 | ||||
17:25 | OpMaat | Berltsum | Gatse Hylkema | 4 | |
Inspeelwerk: Song for Friends | arr. Goff Richards | 82,00 | |||
Black Saturday | Stijn Aertgeerts | 81,33 | |||
Elburg Fantasy | Jacob de Haan | 80,67 | |||
Gemiddeld aantal punten | 81,00 | ||||
18:00 | Einde dagprogramma | ||||
19:00 | De Bazuin | Oentsjerk | Jaap Musschenga | concert | |
Fanfare in Iubilo | Thomas Doss | ||||
Ascension (Solisten Yvonne Galama en Hendrik de Boer) | Tom Davoren | ||||
Storm | Thibaut Bruniaux | ||||
Lullabye (Goodnight My Angel) | Billy Joel | arr. Philip Harper | |||
Explorers on the Moon | Paul Raphael | ||||
Predicaat: zeer goed | 95,00 | ||||
20:00 | Concordia | Drachten | Durk Krol | 4 | |
Inspeelwerk: Gezang 323 uit Liedboek voor de kerken | arr. Jacob de Haan | 86,33 | |||
Color Concordia | Jan de Haan | 90,00 | |||
Dogon | Kevin Houben | 90,00 | |||
Gemiddeld aantal punten | 90,00 | ||||
20:50 | Excelsior | Schraard | Gijs Heusinkveld | 1 | |
Inspeelwerk: Eternal Father Strong to Save | arr. Jacob de Haan | 88,00 | |||
A Movement for Rosa | Mark Camphouse | arr. Jan Nellestijn | 87,83 | ||
Trias Politica | Jan Bosveld | 84,67 | |||
Gemiddeld aantal punten | 86,25 | ||||
Uitslagen |