Najaarsconcertconcours
Adres: Hoofdstraat 17
Stad: Hoogeveen
Postcode: 7902EA
Datum: 09/11/2024
Najaarsconcertconcours
Hoofdstraat 17, Hoogeveen, 7902EA | 09-11-2024
Beschrijving
Najaarsconcertconcours van de MGD en de OMF in De Tamboer te Hoogeveen
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Opening | ||||
| 10:00 | CMV Oranje | Roden | Marianne Groothof | 5 | |
| Inspeelwerk: I’ll Walk with God | Nicholas Brodzsky / Paul Francis Webster | 80,33 | |||
| ‘t Ministerie van Fanfare | Jacob de Haan | 82,00 | |||
| Along the Nothern Fields | Thom Zigterman | 78,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,00 | ||||
| 10:30 | MV Polyhymnia | Lemelerveld | Wilbert Sleumer | 5 | |
| Inspeelwerk: Il Canto | Michael Geisler | 80,00 | |||
| Broken Sword | Kevin Houben | 80,33 | |||
| The Baron of Dedem | Carl Wittrock | 81,50 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,92 | ||||
| 11:00 | CMV Harmonie Leek | Leek | Wim Westerman | 4 | |
| Inspeelwerk: Guardian of My Soul | Darren Shaw | arr. Marten van der Wal | 83,33 | ||
| Clouds | Eric Swiggers | 83,00 | |||
| Crossroads | Carl Wittrock | 82,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,83 | ||||
| 11:35 | CMV de Bazuin | Meppel | Rene Bos | 3 | |
| Inspeelwerk: William Bluehart March | Rudy Böhmer | 81,00 | |||
| Legend of a Mountain | Jacob de Haan | 77,67 | |||
| Concordia | Eric Swiggers | 77,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 77,67 | ||||
| 12:15 | Euphonia | Eibergen | Gertjan Lenderink | Lef festival | |
| Firework! | Jan van der Roost | ||||
| Flashing Winds | Jan van der Roost | ||||
| Choral Intermezzo | Christiaan Janssen | ||||
| Songs from the Catskills | Johan de Meij | ||||
| Mr. Trumpet | Rob Balfoort | ||||
| Pauze | |||||
| 13:40 | Pro Rege B | Heerenveen | Hendry van Loo | introductie | |
| Inspeelwerk: koraal 70 uit de 120 Hymns | 85,00 | ||||
| A Sunrise Impression | Jan de Haan | ||||
| Jubilation | James Curnow | ||||
| Advies: 5e divisie | |||||
| 14:20 | Muziekvereniging Juliana Den Ham | Den Ham | Sandra Mulder | 3 | |
| Inspeelwerk: To The Ones We Love | Thom Zigterman | 84,00 | |||
| Inspiration | Jan de Haan | 82,50 | |||
| Cleopatra (The Last Queen of Egypt) | Thierry Deleruyelle | 82,33 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,92 | ||||
| jurywissel | |||||
| 15:20 | Jeduthun | Selingen | Wim Westerman | 4 | |
| Inspeelwerk: As the Deer | A. Martin Nystrom | arr. Andrew Mackereth | 80,00 | ||
| Excalibur | Jan Bosveld | 81,00 | |||
| Roll of Honour | Jacob de Haan | 82,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,83 | ||||
| 15:55 | CMV Wilhelmina | Hoogeveen | Wilfred Grootenhuis | 3 | |
| Inspeelwerk: Shenandoa | Leonard Ballantine | arr. Marten van der Wal | 83,00 | ||
| Valerius Variations | Philip Sparke | 82,83 | |||
| Hermitage | Jan de Haan | 84,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 83,83 | ||||
| 16:35 | Euphonia | Meerkerk | Stephan Koppelaar | 3 | |
| Inspeelwerk: To a Friend | Jacob de Haan | 78,33 | |||
| Arcana | Kevin Houben | 78,50 | |||
| Hermitage | Jan de Haan | 81,50 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,00 | ||||
| 17:15 | CMV Burdine | Sint Annaparochie/Vrouwenparochie | Arend Gerds | 3 | |
| Inspeelwerk: Guardian of My Soul | Darren Shaw | 80,00 | |||
| Adornia | Jacob de Haan | 81,50 | |||
| Arizona | Franco Cesarini | 84,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 83,17 | ||||
| Prijsuitreiking en pauze | |||||
| 19:10 | Opening avondprogramma | ||||
| 19:15 | CMV Honsels Harmonie | Honselersdijk | Arno Schipdam | 1 | |
| Inspeelwerk: Yellow Mountains | Jacob de Haan | niet beoordeeld | |||
| Expedition | Oscar Navarro | 85,83 | |||
| Danza Sinfonica | James Barnes | 86,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 86,33 | ||||
| 20:05 | Soli Deo Gloria | Ommen | Marten van der Wal | 1 | |
| Inspeelwerk: The Gift of Music | John Rutter | arr. Luc Vertommen | 82,00 | ||
| Sinfoniëtta no. 4 | Philip Sparke | 84,00 | |||
| World of Wizards | Stijn Roels | 78,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,33 | ||||
| 20:55 | Concordia | Middelstum | Richard Visser | 1 | |
| Inspeelwerk: Song of Praise | Jacob de Haan | 88,33 | |||
| Paradise Cave | Jan de Haan | 89,67 | |||
| Codon | Kevin Houben | 90,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,25 | ||||
| Sluiting en prijsuitreiking |
09:50
| Activiteit | Opening |
|---|
10:00
| Naam | Roden |
|---|---|
| Dirigent | Marianne Groothof |
| Divisie | 5 |
| Activiteit | CMV Oranje |
| Naam | Nicholas Brodzsky / Paul Francis Webster |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: I’ll Walk with God |
| Punten | 80,33 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | ‘t Ministerie van Fanfare |
| Punten | 82,00 |
| Naam | Thom Zigterman |
|---|---|
| Activiteit | Along the Nothern Fields |
| Punten | 78,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80,00 |
10:30
| Naam | Lemelerveld |
|---|---|
| Dirigent | Wilbert Sleumer |
| Divisie | 5 |
| Activiteit | MV Polyhymnia |
| Naam | Michael Geisler |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Il Canto |
| Punten | 80,00 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Broken Sword |
| Punten | 80,33 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | The Baron of Dedem |
| Punten | 81,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80,92 |
11:00
| Naam | Leek |
|---|---|
| Dirigent | Wim Westerman |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | CMV Harmonie Leek |
| Naam | Darren Shaw |
|---|---|
| Dirigent | arr. Marten van der Wal |
| Activiteit | Inspeelwerk: Guardian of My Soul |
| Punten | 83,33 |
| Naam | Eric Swiggers |
|---|---|
| Activiteit | Clouds |
| Punten | 83,00 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | Crossroads |
| Punten | 82,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,83 |
11:35
| Naam | Meppel |
|---|---|
| Dirigent | Rene Bos |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | CMV de Bazuin |
| Naam | Rudy Böhmer |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: William Bluehart March |
| Punten | 81,00 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Legend of a Mountain |
| Punten | 77,67 |
| Naam | Eric Swiggers |
|---|---|
| Activiteit | Concordia |
| Punten | 77,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 77,67 |
12:15
| Naam | Eibergen |
|---|---|
| Dirigent | Gertjan Lenderink |
| Divisie | Lef festival |
| Activiteit | Euphonia |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Firework! |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Flashing Winds |
| Naam | Christiaan Janssen |
|---|---|
| Activiteit | Choral Intermezzo |
| Naam | Johan de Meij |
|---|---|
| Activiteit | Songs from the Catskills |
| Naam | Rob Balfoort |
|---|---|
| Activiteit | Mr. Trumpet |
| Activiteit | Pauze |
|---|
13:40
| Naam | Heerenveen |
|---|---|
| Dirigent | Hendry van Loo |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Pro Rege B |
| Activiteit | Inspeelwerk: koraal 70 uit de 120 Hymns |
|---|---|
| Punten | 85,00 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | A Sunrise Impression |
| Naam | James Curnow |
|---|---|
| Activiteit | Jubilation |
| Activiteit | Advies: 5e divisie |
|---|
14:20
| Naam | Den Ham |
|---|---|
| Dirigent | Sandra Mulder |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Muziekvereniging Juliana Den Ham |
| Naam | Thom Zigterman |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: To The Ones We Love |
| Punten | 84,00 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspiration |
| Punten | 82,50 |
| Naam | Thierry Deleruyelle |
|---|---|
| Activiteit | Cleopatra (The Last Queen of Egypt) |
| Punten | 82,33 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,92 |
| Activiteit | jurywissel |
|---|
15:20
| Naam | Selingen |
|---|---|
| Dirigent | Wim Westerman |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Jeduthun |
| Naam | A. Martin Nystrom |
|---|---|
| Dirigent | arr. Andrew Mackereth |
| Activiteit | Inspeelwerk: As the Deer |
| Punten | 80,00 |
| Naam | Jan Bosveld |
|---|---|
| Activiteit | Excalibur |
| Punten | 81,00 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Roll of Honour |
| Punten | 82,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81,83 |
15:55
| Naam | Hoogeveen |
|---|---|
| Dirigent | Wilfred Grootenhuis |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | CMV Wilhelmina |
| Naam | Leonard Ballantine |
|---|---|
| Dirigent | arr. Marten van der Wal |
| Activiteit | Inspeelwerk: Shenandoa |
| Punten | 83,00 |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Valerius Variations |
| Punten | 82,83 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Hermitage |
| Punten | 84,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 83,83 |
16:35
| Naam | Meerkerk |
|---|---|
| Dirigent | Stephan Koppelaar |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Euphonia |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: To a Friend |
| Punten | 78,33 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Arcana |
| Punten | 78,50 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Hermitage |
| Punten | 81,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80,00 |
17:15
| Naam | Sint Annaparochie/Vrouwenparochie |
|---|---|
| Dirigent | Arend Gerds |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | CMV Burdine |
| Naam | Darren Shaw |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Guardian of My Soul |
| Punten | 80,00 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Adornia |
| Punten | 81,50 |
| Naam | Franco Cesarini |
|---|---|
| Activiteit | Arizona |
| Punten | 84,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 83,17 |
| Activiteit | Prijsuitreiking en pauze |
|---|
19:10
| Activiteit | Opening avondprogramma |
|---|
19:15
| Naam | Honselersdijk |
|---|---|
| Dirigent | Arno Schipdam |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | CMV Honsels Harmonie |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Yellow Mountains |
| Punten | niet beoordeeld |
| Naam | Oscar Navarro |
|---|---|
| Activiteit | Expedition |
| Punten | 85,83 |
| Naam | James Barnes |
|---|---|
| Activiteit | Danza Sinfonica |
| Punten | 86,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 86,33 |
20:05
| Naam | Ommen |
|---|---|
| Dirigent | Marten van der Wal |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | Soli Deo Gloria |
| Naam | John Rutter |
|---|---|
| Dirigent | arr. Luc Vertommen |
| Activiteit | Inspeelwerk: The Gift of Music |
| Punten | 82,00 |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Sinfoniëtta no. 4 |
| Punten | 84,00 |
| Naam | Stijn Roels |
|---|---|
| Activiteit | World of Wizards |
| Punten | 78,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81,33 |
20:55
| Naam | Middelstum |
|---|---|
| Dirigent | Richard Visser |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | Concordia |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Song of Praise |
| Punten | 88,33 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Paradise Cave |
| Punten | 89,67 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Codon |
| Punten | 90,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 90,25 |
| Activiteit | Sluiting en prijsuitreiking |
|---|