Voorjaarsconcertconcours
Adres: Laweiplein 1
Stad: Drachten
Postcode: 9203KL
Datum: 09/03/2024
Voorjaarsconcertconcours
Laweiplein 1, Drachten, 9203KL | 09-03-2024
Laatste nieuws
Agenda 2024
25 mei De Klank & Slach fan Fryslân De Rinkelbom Heereenveen
31 mei Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog
1 juni Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog
22 juni Borkumfestival
26 t/m 30 aug. Fulkaan Simmer Akademy Drachten
16 okt. Noordelijk Seniorenfestival Surhuisterveen
9 nov. Najaarsconcertconcours De Tamboer Hoogeveen (vol)
30 nov. Podiumconcours Slagwerkensembles Hoogeveen
Zie ook www.omfryslan.nl en www.mgdonline.nl
Beschrijving
Voorjaarsconcertconcours van de OMF en de MGD in De Lawei te Drachten.
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Opening | ||||
| Jury: Tijmen Botma - Anne van den Berg - Danny Oosterman - Arnold Span | |||||
| 10:00 | Koperensemble De Wâldsang | Buitenpost | Martijn Oostra | 4 | |
| Inspeelwerk: Mid All the Traffic | Leonard Ballantine | 86 | |||
| The Four Noble Truths | Philip Sparke | 87,83 | |||
| Cambridgeshire Impressions | Rieks van der Velde | 85,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 86,50 1e + prom | ||||
| 10:35 | Blaast de Bazuin | Oude-Nieuwebildtdijk | Piet Visser | 4 | |
| Inspeelwerk: I can think of Him | Joy Webb | arr. Leslie Condon | 83,67 | ||
| The Power of the Megatsunami | Carl Wittrock | 85,17 | |||
| Ross Roy | Jacob de Haan | 83,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 84,17 1e pr | ||||
| 11:10 | Brassband Wirdum | Wirdum | Arjen Steur | 4 | |
| Inspeelwerk: In perfect Peace | Kenneth Downie | 83,67 | |||
| New Beginnings | Fredrick Schjeldrup | 86,17 | |||
| Olympus | Philip Harper | 83,50 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 84,83 1e pr | ||||
| 11:45 | De Lofstem | Sumar | Jan Geert Nagel | 4 | |
| Inspeelwerk: Gezang 28 | Wij hebben een sterke stad | arr. Jan de Jong | 81,00 | ||
| The Power of the Megatsunami | Carl Wittrock | 81,33 | |||
| Gullivers travel | Bert Appermont | 80,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,00 1e pr | ||||
| 12:20 | Looft den Heer | Bitgummole | Gijs Heusinkveld | 2 | |
| Inspeelwerk: Abide with me | W.H. Monk | arr. Karl Jenkins/Peter Graham | 87,33 | ||
| Lakeland Variantions | Philip Sparke | 86,67 | |||
| Lions of Legends | Thierry Deleruyelle | 90,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 88,67 1e + prom | ||||
| 13:05 | pauze | ||||
| 13:35 | Alkmaar Brass | Alkmaar | Alexander Zwaan | 4 | |
| Inspeelwerk: Lady Stewart's Air | Peter Graham | 86,67 | |||
| La Viuda Negra | Carl Wittrock | 82,67 | |||
| Sinfonietta No. 4 | Etienne Crausaz | 80,50 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 81,58 1e pr | ||||
| 14:10 | Soli Deo Gloria | De Tike | Marijn Oostra | 4 | |
| Inspeelwerk: Glimpse of Moonlight | Martijn Oostra | 86,67 | |||
| Beecher variations | Stephen Bulla | 81,17 | |||
| Cry of the falcon | Kevin Houben | 83,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 82,09 1e pr | ||||
| 14:45 | De Bazuin | Donkerbroek | Jaap Hoekstra | 4 | |
| Inspeelwerk: Abide With Me | arr. Peter Graham | 81,33 | |||
| Chorale Variations | Jan de Haan | 80,33 | |||
| The Saint and the City | Jacob de Haan | 77,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 79,00 2e pr | ||||
| 15:20 | Excelsior | Ferwert | Gijs Heusinkveld | 2 | |
| Inspeelwerk: Consolation | Jan de Haan | 85,33 | |||
| Lakeland Variations | Philip Sparke | 90,83 | |||
| Psalms and Alleluias | Philip Wilby | 90,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,42 1e met lof + prom | ||||
| 16:05 | Jurywissel: Durk Lautenbach - Rob Goorhuis - Hennie Ramaekers - Dick Bolt | ||||
| 16:15 | Schoolorkest Beyers Naude | Leeuwarden | Johanna Oudejans | festival | |
| Pirates of the Caribbean | Klaus Badelt | arr. Michael Sweeney | |||
| Go West | arr. Ralph Ford | ||||
| The Mandalorian | Ludwig Göransson | arr. Robert Longfield | |||
| Ritual fire dance | Manuel de Falla | arr. Jay Bocook | |||
| Rolling in the deep | Adele Adkins/Paul Epworth | arr. Larry Moore | |||
| 16:45 | Kunst na Arbeid | Houten | Rodin Roosendaal | 3 | |
| Inspeelwerk: Orion | Jan van der Roost | 80,67 | |||
| Adornia | Jacob de Haan | 82,00 | |||
| Pentagram | Johan de Meij | 78,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 80,00 1e pr | ||||
| 17:25 | Melodia | Wyckel | Jeanette Valkema | 3 | |
| Inspeelwerk: Rots waarop wij bouwen | arr. Sjoerd de Boer | 87,67 | |||
| Sequensen | Jan de Haan | 83,33 | |||
| The Witch and the Saint | Steven Reineke | arr. Erik Rozendom | 81,50 | ||
| Gemiddeld aantal punten | 82,42 1e pr. | ||||
| 18:05 | Uitslagen dagprogramma en pauze | ||||
| 18:55 | Opening avondprogramma | ||||
| 19:00 | CMV Wilhelmina | Leens | Henk Smit | 3 | |
| Inspeelwerk: Psalm 146 | Arend Gerds | 86,67 | |||
| De Tijd | Jan de Haan | 91,33 | |||
| Arcana | Kevin Houben | 89,67 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 90,50 1e pr + lof en prom. | ||||
| 19:40 | Immanuël | Eemsmond | Jan Werkman | 3 | |
| Inspeelwerk: Lady Stewart's Air | Peter Graham | 93.33 | |||
| The Day of The Lord | Steven Ponsford | 94,67 | |||
| The Patriots | Jan de Haan | 90,83 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 92,75 1e pr. lof en prom. | ||||
| 20:20 | Greidebrass | Spannum | Paulus de Jong | 3 | |
| Inspeelwerk: In Perfect Peace | Kenneth Downie | 91,33 | |||
| Images for Brass | Stephen Bulla | 90,67 | |||
| The Day of The Lord | Steven Ponsford | 88,00 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 89,34 1e pr. + prom. | ||||
| 21:00 | Lamoraal van Egmont | Egmond aan den Hoef | Michael de Graaf | 1 | |
| Inspeelwerk: Exuberance | Geert Schrijvers | 84,67 | |||
| Glimpses of a Life | Harrie Janssen | 76,83 | |||
| Windows of the World | Peter Graham | 76,17 | |||
| Gemiddeld aantal punten | 76,50 2e pr. | ||||
| Uitslagen avondprogramma en afsluiting |
09:55
| Activiteit | Opening |
|---|
| Activiteit | Jury: Tijmen Botma - Anne van den Berg - Danny Oosterman - Arnold Span |
|---|
10:00
| Naam | Buitenpost |
|---|---|
| Dirigent | Martijn Oostra |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Koperensemble De Wâldsang |
| Naam | Leonard Ballantine |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Mid All the Traffic |
| Punten | 86 |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | The Four Noble Truths |
| Punten | 87,83 |
| Naam | Rieks van der Velde |
|---|---|
| Activiteit | Cambridgeshire Impressions |
| Punten | 85,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 86,50 1e + prom |
10:35
| Naam | Oude-Nieuwebildtdijk |
|---|---|
| Dirigent | Piet Visser |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Blaast de Bazuin |
| Naam | Joy Webb |
|---|---|
| Dirigent | arr. Leslie Condon |
| Activiteit | Inspeelwerk: I can think of Him |
| Punten | 83,67 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | The Power of the Megatsunami |
| Punten | 85,17 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Ross Roy |
| Punten | 83,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 84,17 1e pr |
11:10
| Naam | Wirdum |
|---|---|
| Dirigent | Arjen Steur |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Brassband Wirdum |
| Naam | Kenneth Downie |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: In perfect Peace |
| Punten | 83,67 |
| Naam | Fredrick Schjeldrup |
|---|---|
| Activiteit | New Beginnings |
| Punten | 86,17 |
| Naam | Philip Harper |
|---|---|
| Activiteit | Olympus |
| Punten | 83,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 84,83 1e pr |
11:45
| Naam | Sumar |
|---|---|
| Dirigent | Jan Geert Nagel |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | De Lofstem |
| Naam | Wij hebben een sterke stad |
|---|---|
| Dirigent | arr. Jan de Jong |
| Activiteit | Inspeelwerk: Gezang 28 |
| Punten | 81,00 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | The Power of the Megatsunami |
| Punten | 81,33 |
| Naam | Bert Appermont |
|---|---|
| Activiteit | Gullivers travel |
| Punten | 80,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81,00 1e pr |
12:20
| Naam | Bitgummole |
|---|---|
| Dirigent | Gijs Heusinkveld |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | Looft den Heer |
| Naam | W.H. Monk |
|---|---|
| Dirigent | arr. Karl Jenkins/Peter Graham |
| Activiteit | Inspeelwerk: Abide with me |
| Punten | 87,33 |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Lakeland Variantions |
| Punten | 86,67 |
| Naam | Thierry Deleruyelle |
|---|---|
| Activiteit | Lions of Legends |
| Punten | 90,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 88,67 1e + prom |
13:05
| Activiteit | pauze |
|---|
13:35
| Naam | Alkmaar |
|---|---|
| Dirigent | Alexander Zwaan |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Alkmaar Brass |
| Naam | Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Lady Stewart's Air |
| Punten | 86,67 |
| Naam | Carl Wittrock |
|---|---|
| Activiteit | La Viuda Negra |
| Punten | 82,67 |
| Naam | Etienne Crausaz |
|---|---|
| Activiteit | Sinfonietta No. 4 |
| Punten | 80,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 81,58 1e pr |
14:10
| Naam | De Tike |
|---|---|
| Dirigent | Marijn Oostra |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | Soli Deo Gloria |
| Naam | Martijn Oostra |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Glimpse of Moonlight |
| Punten | 86,67 |
| Naam | Stephen Bulla |
|---|---|
| Activiteit | Beecher variations |
| Punten | 81,17 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Cry of the falcon |
| Punten | 83,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,09 1e pr |
14:45
| Naam | Donkerbroek |
|---|---|
| Dirigent | Jaap Hoekstra |
| Divisie | 4 |
| Activiteit | De Bazuin |
| Naam | arr. Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Abide With Me |
| Punten | 81,33 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Chorale Variations |
| Punten | 80,33 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | The Saint and the City |
| Punten | 77,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 79,00 2e pr |
15:20
| Naam | Ferwert |
|---|---|
| Dirigent | Gijs Heusinkveld |
| Divisie | 2 |
| Activiteit | Excelsior |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Consolation |
| Punten | 85,33 |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Lakeland Variations |
| Punten | 90,83 |
| Naam | Philip Wilby |
|---|---|
| Activiteit | Psalms and Alleluias |
| Punten | 90,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 90,42 1e met lof + prom |
16:05
| Activiteit | Jurywissel: Durk Lautenbach - Rob Goorhuis - Hennie Ramaekers - Dick Bolt |
|---|
16:15
| Naam | Leeuwarden |
|---|---|
| Dirigent | Johanna Oudejans |
| Divisie | festival |
| Activiteit | Schoolorkest Beyers Naude |
| Naam | Klaus Badelt |
|---|---|
| Dirigent | arr. Michael Sweeney |
| Activiteit | Pirates of the Caribbean |
| Naam | arr. Ralph Ford |
|---|---|
| Activiteit | Go West |
| Naam | Ludwig Göransson |
|---|---|
| Dirigent | arr. Robert Longfield |
| Activiteit | The Mandalorian |
| Naam | Manuel de Falla |
|---|---|
| Dirigent | arr. Jay Bocook |
| Activiteit | Ritual fire dance |
| Naam | Adele Adkins/Paul Epworth |
|---|---|
| Dirigent | arr. Larry Moore |
| Activiteit | Rolling in the deep |
16:45
| Naam | Houten |
|---|---|
| Dirigent | Rodin Roosendaal |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Kunst na Arbeid |
| Naam | Jan van der Roost |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Orion |
| Punten | 80,67 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Adornia |
| Punten | 82,00 |
| Naam | Johan de Meij |
|---|---|
| Activiteit | Pentagram |
| Punten | 78,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 80,00 1e pr |
17:25
| Naam | Wyckel |
|---|---|
| Dirigent | Jeanette Valkema |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Melodia |
| Naam | arr. Sjoerd de Boer |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Rots waarop wij bouwen |
| Punten | 87,67 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Sequensen |
| Punten | 83,33 |
| Naam | Steven Reineke |
|---|---|
| Dirigent | arr. Erik Rozendom |
| Activiteit | The Witch and the Saint |
| Punten | 81,50 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 82,42 1e pr. |
18:05
| Activiteit | Uitslagen dagprogramma en pauze |
|---|
18:55
| Activiteit | Opening avondprogramma |
|---|
19:00
| Naam | Leens |
|---|---|
| Dirigent | Henk Smit |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | CMV Wilhelmina |
| Naam | Arend Gerds |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Psalm 146 |
| Punten | 86,67 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | De Tijd |
| Punten | 91,33 |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Arcana |
| Punten | 89,67 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 90,50 1e pr + lof en prom. |
19:40
| Naam | Eemsmond |
|---|---|
| Dirigent | Jan Werkman |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Immanuël |
| Naam | Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Lady Stewart's Air |
| Punten | 93.33 |
| Naam | Steven Ponsford |
|---|---|
| Activiteit | The Day of The Lord |
| Punten | 94,67 |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | The Patriots |
| Punten | 90,83 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 92,75 1e pr. lof en prom. |
20:20
| Naam | Spannum |
|---|---|
| Dirigent | Paulus de Jong |
| Divisie | 3 |
| Activiteit | Greidebrass |
| Naam | Kenneth Downie |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: In Perfect Peace |
| Punten | 91,33 |
| Naam | Stephen Bulla |
|---|---|
| Activiteit | Images for Brass |
| Punten | 90,67 |
| Naam | Steven Ponsford |
|---|---|
| Activiteit | The Day of The Lord |
| Punten | 88,00 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 89,34 1e pr. + prom. |
21:00
| Naam | Egmond aan den Hoef |
|---|---|
| Dirigent | Michael de Graaf |
| Divisie | 1 |
| Activiteit | Lamoraal van Egmont |
| Naam | Geert Schrijvers |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Exuberance |
| Punten | 84,67 |
| Naam | Harrie Janssen |
|---|---|
| Activiteit | Glimpses of a Life |
| Punten | 76,83 |
| Naam | Peter Graham |
|---|---|
| Activiteit | Windows of the World |
| Punten | 76,17 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|---|
| Punten | 76,50 2e pr. |
| Activiteit | Uitslagen avondprogramma en afsluiting |
|---|