Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Adres: Laweiplein 1
Stad: Drachten
Postcode: 9203KR
Datum: 14/03/2026
Voorjaarsconcertconcours OMF/MGD
Laweiplein 1, Drachten, 9203KR | 14-03-2026
Beschrijving
Voorjaarsconcertconcours van de OMF en de MGD op 14 maart 2026 in De Lawei te Drachten
Programma
| Tijd | Activiteit | Naam | Dirigent | Divisie | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | Opening dagprogramma door de voorzitter | ||||
| Jury: Arnold Span, Durk Lautenbach, Hennie Ramaekers, Rob Goorhuis | |||||
| 12:30 | Legato | Burgum | Almer Zijlstra | introductie | |
| Inspeelwerk: Nightglow | Ben Hollings | ||||
| Clouds | Eric Swiggers | ||||
| Kameleon | Jan Bosveld | ||||
| Advies: | ... | divisie | |||
| 13:00 | Pro Rege B | Heerenveen | Hendry van Loo | 5e | |
| Inspeelwerk: The Irish Blessing | Joyce Eilers Bacak | arr. Stephen Bradnum | |||
| Knoxville 1800 | James Curnow | ||||
| Ross Roy | Jacob de Haan | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 13:30 | Speelt Wel | Suwâld | Pieter Reitsma | 5e | |
| Inspeelwerk: | |||||
| Anglian Dances | Alan Fernie | ||||
| Bliss | Jacob de Haan | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 14:00 | CMV Concordia | IJlst | Ellis Nijdam | 4e | |
| Inspeelwerk: Song of Praise | Jacob de Haan | ||||
| Lacus Flevo | Jan de Haan | ||||
| Dogon | Kevin Houben | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 14:35 | Juliana | Hoogezand | Bauke Burghgraef | 4e | |
| Inspeelwerk: | |||||
| Rosa Gallica | Jacob de Haan | ||||
| Potter Poin | Leon Vliex | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 15:10 | Harmonie | Weidum | Ria Fennema | 4e | |
| Inspeelwerk: Deep Harmony | Händel/Parker | arr. Bruce Fraser | |||
| A Water’s Fantasy | Tjeerd Nijhof | ||||
| Gate 11 | John Emerson Blackstone | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 15:45 | Pauze | ||||
| 16:15 | HuneBrass | Assen | Anneke Kamerman | 3e | |
| Inspeelwerk: Prelude on Lavenham | Geoffrey Nobes | ||||
| Cha das Caldeiras | Pierre Schmidhäusler | ||||
| The Lost Village of Imber | Christopher Bond | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 16:55 | Hosannah | Leeuwarden | Jeroen Oosterwijk | 3e | |
| Inspeelwerk: The Long day closes | Arthur Sullivan | arr. Eric Ball | |||
| Occasion | Edward Gregson | ||||
| Hispaniola | Jan de Haan | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 17:35 | De Bazuin | Lutjegast | Reimer Jan Rondaan | 3e | |
| Inspeelwerk: | |||||
| Hermitage | Jan de Haan | ||||
| Camebridgeshire Impressions | Rieks van der Velde | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 18:15 | Pauze | ||||
| 19:15 | CHO Euphonia | Wommels | Ronald Slager | 2e | |
| Inspeelwerk: The Sun will rise again | Philip Sparke | ||||
| Diagram | André Waignein | ||||
| Solemnitas | Franco Cesarini | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 20:00 | De Bazuin (B) | Oentsjerk | Martijn Oostra | 2e | |
| Inspeelwerk: Vox Dilecti | J.B. Dykes | ||||
| Plantagenets | Edward Gregson | ||||
| Glorifico Aeternum | Dean Jones | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| 20:45 | Gereformeerde Brassband | Groningen | Jan Werkman | 2e | |
| Inspeelwerk: Sunset Serenade | Thomas Doss | ||||
| Variations on “Was Lebet” | Andrew Wainwright | ||||
| Hope | Dorothy Gates | ||||
| Gemiddeld aantal punten | |||||
| Uitslagen |
12:25
| Activiteit | Opening dagprogramma door de voorzitter |
|---|
| Activiteit | Jury: Arnold Span, Durk Lautenbach, Hennie Ramaekers, Rob Goorhuis |
|---|
12:30
| Naam | Burgum |
|---|---|
| Dirigent | Almer Zijlstra |
| Divisie | introductie |
| Activiteit | Legato |
| Naam | Ben Hollings |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Nightglow |
| Naam | Eric Swiggers |
|---|---|
| Activiteit | Clouds |
| Naam | Jan Bosveld |
|---|---|
| Activiteit | Kameleon |
| Naam | ... |
|---|---|
| Dirigent | divisie |
| Activiteit | Advies: |
13:00
| Naam | Heerenveen |
|---|---|
| Dirigent | Hendry van Loo |
| Divisie | 5e |
| Activiteit | Pro Rege B |
| Naam | Joyce Eilers Bacak |
|---|---|
| Dirigent | arr. Stephen Bradnum |
| Activiteit | Inspeelwerk: The Irish Blessing |
| Naam | James Curnow |
|---|---|
| Activiteit | Knoxville 1800 |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Ross Roy |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
13:30
| Naam | Suwâld |
|---|---|
| Dirigent | Pieter Reitsma |
| Divisie | 5e |
| Activiteit | Speelt Wel |
| Activiteit | Inspeelwerk: |
|---|
| Naam | Alan Fernie |
|---|---|
| Activiteit | Anglian Dances |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Bliss |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
14:00
| Naam | IJlst |
|---|---|
| Dirigent | Ellis Nijdam |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | CMV Concordia |
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Song of Praise |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Lacus Flevo |
| Naam | Kevin Houben |
|---|---|
| Activiteit | Dogon |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
14:35
| Naam | Hoogezand |
|---|---|
| Dirigent | Bauke Burghgraef |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | Juliana |
| Activiteit | Inspeelwerk: |
|---|
| Naam | Jacob de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Rosa Gallica |
| Naam | Leon Vliex |
|---|---|
| Activiteit | Potter Poin |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
15:10
| Naam | Weidum |
|---|---|
| Dirigent | Ria Fennema |
| Divisie | 4e |
| Activiteit | Harmonie |
| Naam | Händel/Parker |
|---|---|
| Dirigent | arr. Bruce Fraser |
| Activiteit | Inspeelwerk: Deep Harmony |
| Naam | Tjeerd Nijhof |
|---|---|
| Activiteit | A Water’s Fantasy |
| Naam | John Emerson Blackstone |
|---|---|
| Activiteit | Gate 11 |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
15:45
| Activiteit | Pauze |
|---|
16:15
| Naam | Assen |
|---|---|
| Dirigent | Anneke Kamerman |
| Divisie | 3e |
| Activiteit | HuneBrass |
| Naam | Geoffrey Nobes |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Prelude on Lavenham |
| Naam | Pierre Schmidhäusler |
|---|---|
| Activiteit | Cha das Caldeiras |
| Naam | Christopher Bond |
|---|---|
| Activiteit | The Lost Village of Imber |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
16:55
| Naam | Leeuwarden |
|---|---|
| Dirigent | Jeroen Oosterwijk |
| Divisie | 3e |
| Activiteit | Hosannah |
| Naam | Arthur Sullivan |
|---|---|
| Dirigent | arr. Eric Ball |
| Activiteit | Inspeelwerk: The Long day closes |
| Naam | Edward Gregson |
|---|---|
| Activiteit | Occasion |
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Hispaniola |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
17:35
| Naam | Lutjegast |
|---|---|
| Dirigent | Reimer Jan Rondaan |
| Divisie | 3e |
| Activiteit | De Bazuin |
| Activiteit | Inspeelwerk: |
|---|
| Naam | Jan de Haan |
|---|---|
| Activiteit | Hermitage |
| Naam | Rieks van der Velde |
|---|---|
| Activiteit | Camebridgeshire Impressions |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
18:15
| Activiteit | Pauze |
|---|
19:15
| Naam | Wommels |
|---|---|
| Dirigent | Ronald Slager |
| Divisie | 2e |
| Activiteit | CHO Euphonia |
| Naam | Philip Sparke |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: The Sun will rise again |
| Naam | André Waignein |
|---|---|
| Activiteit | Diagram |
| Naam | Franco Cesarini |
|---|---|
| Activiteit | Solemnitas |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
20:00
| Naam | Oentsjerk |
|---|---|
| Dirigent | Martijn Oostra |
| Divisie | 2e |
| Activiteit | De Bazuin (B) |
| Naam | J.B. Dykes |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Vox Dilecti |
| Naam | Edward Gregson |
|---|---|
| Activiteit | Plantagenets |
| Naam | Dean Jones |
|---|---|
| Activiteit | Glorifico Aeternum |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
20:45
| Naam | Groningen |
|---|---|
| Dirigent | Jan Werkman |
| Divisie | 2e |
| Activiteit | Gereformeerde Brassband |
| Naam | Thomas Doss |
|---|---|
| Activiteit | Inspeelwerk: Sunset Serenade |
| Naam | Andrew Wainwright |
|---|---|
| Activiteit | Variations on “Was Lebet” |
| Naam | Dorothy Gates |
|---|---|
| Activiteit | Hope |
| Activiteit | Gemiddeld aantal punten |
|---|
| Activiteit | Uitslagen |
|---|